ALL
SOLD OUT
BMW M2 コンペティション
| 本体価格 | 支払総額 |
| 699万円 | ---万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2018年 | 8,000㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| 2023 11 | 3,000cc |
MINI F56 クーパーD 60thイヤーズエディション
| 本体価格 | 支払総額 |
| 295万円 | 310万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2019年 | 31,600㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| 2022.7 | 1,500cc |
MINI F56 JCW
| 本体価格 | 支払総額 |
| 420万円 | ---万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2016年 | 30,414㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| 2021.10 | 2000cc |
MINI F56 JCWGP
| 本体価格 | 支払総額 |
| ASK万円 | ---万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2020.9年 | 502㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| 2023.9.16 | 2000cc |
MINI R56 JCWGP
| 本体価格 | 支払総額 |
| 220万円 | ---万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2013年 | 72,499㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| 2022年5月 | 1600cc |
MINI R58 JCW
| 本体価格 | 支払総額 |
| 190万円 | ---万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2012年 | 62,944㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| 2021.4 | 1600cc |
MINI F56 クーパー
| 本体価格 | 支払総額 |
| 190万円 | ---万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2016年 | 10,000㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| なし | 1,500cc |
MINI F54 JCW
| 本体価格 | 支払総額 |
| 320万円 | ---万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2018年 | 7000㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| 2021.8 | 2000cc |
MINI F54 クーパーS
| 本体価格 | 支払総額 |
| 340万円 | ---万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2016年 | 19,000㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| なし | 2,000cc |
MINI F56 JCW
| 本体価格 | 支払総額 |
| 340万円 | ---万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2016年 | 28,900㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| 2021.7 | 2,000cc |
MINI R56 JCW
| 本体価格 | 支払総額 |
| 175万円 | ---万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2011年 | 59,950㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| 2021/1 | 1600cc |
MINI F56 JCW
| 本体価格 | 支払総額 |
| ---万円 | ---万円 |
| 年式 | 走行距離 |
| 2016年 | 3400キロ㎞ |
| 車検 | 排気量 |
| 2019/12 | 2000cc |